এল জি এস পি-২
২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | এশিয়া হাইওয়ে দাসটিলা ইট সলিং রবিব বাড়ী পর্যন্ত | ১ | ৮৩,৩০০/- |
০২ | অফসেট ল্যাট্রিন স্থাপন | ১ | ৪৮,৬৮৬/- |
০৩ | দাসটিলা মবশির মিয়ার বাড়িতে কার্লভাট স্থাপন | ২ | ৮৩,৩০০ |
০৪ | নলকুপ স্থাপন | ৪ | ১,০৩,০০০/- |
০৫ | শংকর কুমার বাড়ির নিকটন হইতে শ্রীবাস কুমার নিকট পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৯ | ১,০০০০০/- |
০৬ | প্রকল্পের কাগজপত্র ও সাইন বোর্ড তৈরী |
| ১৯,৪০০/- |
এল জি এস পি-২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | (ক)মজিদপুর জাকির মিয়ার বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং (খ)মজিদপুর মফিজ মিয়ার বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং (গ)মজিদপুর মসজিদ হইতে ইলিয়াস মিয়ার বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ৩ | ১,২০,০০০/- |
০২ | সেনিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন | ৫ | ২৩,৩০০/- |
০৩ | বিমল মাষ্টারের বাড়ির নিকট হইতে দাসপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৫ | ৬০,০০০ |
০৪ | অফসেট ল্যাট্রিন স্থাপন | ৪ | ৮৩,৩০০/- |
০৫ | নলকুপ স্থাপন | ৬ | ৬৩,৩০০ |
০৬ | নলকুপ স্থাপন | ৭ | ৮৩,৩০০০ |
০৭ | অফসেট ল্যাট্রিন স্থাপন | ৮ | ৮৩,৩০০ |
০৮ | নলকুপ স্থাপন | ৮ | ১,০০০০০ |
০৯ | নলকুপ স্থাপন | ৯ | ৬৬,৬০০ |
১০ | দত্তগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাউনি মেরামত | ৫ | ২০,০০০/- |
১১ | রাজনগর ডাক বাংলার এর সামনে রাস্তা ড্রেইন নির্মান | ৭ | ৬৬,৩৮০/- |
২০১৪-২০১৫ইং
এল জি এস পি-২
২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | পরিমান |
০১ | মুশুরিয়া কুছুরিমুরা ব্রীজ এর পাশে গাইড ওয়াল নির্মান(নজরুল ইসলাম চুনু) | ১ | ৬২৫০০ |
০২ | দাসটিলা মবশ্বির মিয়ার বাড়ির রাস্তার কালভার্ট এর ছাদ নির্মান (হীরাসেন) | ২ | ৬২৫০০ |
০৩ | ভূজবলে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন ( আব্দুল হেকিম ) | ৩ | ১,০০০০০ |
০৪ | পার্শ্বিপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে কেনেলের পাড় গাইড ওয়াল ও মাটি ভরাট(আব্দুস শহীদ ) | ৪ | ১,০০০০০ |
০৫ | দত্তগ্রাম খালিক মিয়ার রাস্তা হইতে আজাদ মিয়ার বাগির রাস্তা ইট সলিং (এনামুল হক ) | ৫ | ৮৭৫০০ |
০৬ | গয়ঘড় গ্রাম শব্দকর পাড়া,শিষতল,বকুল ও তুতি মিয়ার বাড়িতে নলকুপ স্থাপন (সুমন) | ৬ | ৬২৫০০ |
০৭ | মেহেরন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্নার হইতে ইদ্রিস মিয়ার বাড়ির রাস্তা ড্রইন নিমাণ(মাসুক মিয়া ) | ৭ | ৬২৫০০ |
০৮ | ঘড়গাঁও অফসেট ল্যাটিন স্থাপন(কায়েছ মিয়া ) | ৮ | ৬২৫০০ |
০৯ | উত্তর ঘড়গাঁও বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন (শামিম মিয়া | ৯ | ৬২৫০০ |
১০ | গ্রাম রাজনগর মসজিদ পশ্বিম দিক হইতে ওয়াসিদ মিয়ার বাড়ির রাস্তা ইট সলিং(রুনা বেগম ) | ৭ | ৬২৫০০ |
১১ | নন্দীউড়া রাস্তা ইট সলিং ও ভূজবল পাকা রাস্তা ইট সলিং ও মাটি ভরাট (রুবি বেগম ) | ২ | ৬২৫০০ |
১২ | চৌধুরী বাজারে উত্তর পশ্চিম দিকে সেনিটারী ল্যাটিন স্থাপন(রুবী বেগম ) | ৩ | ৫০,০০০ |
১৩ | প্রকল্পের জন্য সাইন বোর্ড তৈরী |
| ২১,১৮১ |
| মোট টাকা |
| ৮,২১,১৮১/= |
এল জি এস পি-২
২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | এশিয়া হাইওয়ে দাসটিলা ইট সলিং রবিব বাড়ী পর্যন্ত | ১ | ৮৩,৩০০/- |
০২ | অফসেট ল্যাট্রিন স্থাপন | ১ | ৪৮,৬৮৬/- |
০৩ | দাসটিলা মবশির মিয়ার বাড়িতে কার্লভাট স্থাপন | ২ | ৮৩,৩০০ |
০৪ | নলকুপ স্থাপন | ৪ | ১,০৩,০০০/- |
০৫ | শংকর কুমার বাড়ির নিকটন হইতে শ্রীবাস কুমার নিকট পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৯ | ১,০০০০০/- |
০৬ | প্রকল্পের কাগজপত্র ও সাইন বোর্ড তৈরী |
| ১৯,৪০০/- |
এল জি এস পি-২
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ |
০১ | (ক)মজিদপুর জাকির মিয়ার বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং (খ)মজিদপুর মফিজ মিয়ার বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং (গ)মজিদপুর মসজিদ হইতে ইলিয়াস মিয়ার বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং | ৩ | ১,২০,০০০/- |
০২ | সেনিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন | ৫ | ২৩,৩০০/- |
০৩ | বিমল মাষ্টারের বাড়ির নিকট হইতে দাসপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৫ | ৬০,০০০ |
০৪ | অফসেট ল্যাট্রিন স্থাপন | ৪ | ৮৩,৩০০/- |
০৫ | নলকুপ স্থাপন | ৬ | ৬৩,৩০০ |
০৬ | নলকুপ স্থাপন | ৭ | ৮৩,৩০০০ |
০৭ | অফসেট ল্যাট্রিন স্থাপন | ৮ | ৮৩,৩০০ |
০৮ | নলকুপ স্থাপন | ৮ | ১,০০০০০ |
০৯ | নলকুপ স্থাপন | ৯ | ৬৬,৬০০ |
১০ | দত্তগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাউনি মেরামত | ৫ | ২০,০০০/- |
১১ | রাজনগর ডাক বাংলার এর সামনে রাস্তা ড্রেইন নির্মান | ৭ | ৬৬,৩৮০/- |
২০১৪-২০১৫ইং
এল জি এস পি-২
২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | পরিমান |
০১ | মুশুরিয়া কুছুরিমুরা ব্রীজ এর পাশে গাইড ওয়াল নির্মান(নজরুল ইসলাম চুনু) | ১ | ৬২৫০০ |
০২ | দাসটিলা মবশ্বির মিয়ার বাড়ির রাস্তার কালভার্ট এর ছাদ নির্মান (হীরাসেন) | ২ | ৬২৫০০ |
০৩ | ভূজবলে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন ( আব্দুল হেকিম ) | ৩ | ১,০০০০০ |
০৪ | পার্শ্বিপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে কেনেলের পাড় গাইড ওয়াল ও মাটি ভরাট(আব্দুস শহীদ ) | ৪ | ১,০০০০০ |
০৫ | দত্তগ্রাম খালিক মিয়ার রাস্তা হইতে আজাদ মিয়ার বাগির রাস্তা ইট সলিং (এনামুল হক ) | ৫ | ৮৭৫০০ |
০৬ | গয়ঘড় গ্রাম শব্দকর পাড়া,শিষতল,বকুল ও তুতি মিয়ার বাড়িতে নলকুপ স্থাপন (সুমন) | ৬ | ৬২৫০০ |
০৭ | মেহেরন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্নার হইতে ইদ্রিস মিয়ার বাড়ির রাস্তা ড্রইন নিমাণ(মাসুক মিয়া ) | ৭ | ৬২৫০০ |
০৮ | ঘড়গাঁও অফসেট ল্যাটিন স্থাপন(কায়েছ মিয়া ) | ৮ | ৬২৫০০ |
০৯ | উত্তর ঘড়গাঁও বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন (শামিম মিয়া | ৯ | ৬২৫০০ |
১০ | গ্রাম রাজনগর মসজিদ পশ্বিম দিক হইতে ওয়াসিদ মিয়ার বাড়ির রাস্তা ইট সলিং(রুনা বেগম ) | ৭ | ৬২৫০০ |
১১ | নন্দীউড়া রাস্তা ইট সলিং ও ভূজবল পাকা রাস্তা ইট সলিং ও মাটি ভরাট (রুবি বেগম ) | ২ | ৬২৫০০ |
১২ | চৌধুরী বাজারে উত্তর পশ্চিম দিকে সেনিটারী ল্যাটিন স্থাপন(রুবী বেগম ) | ৩ | ৫০,০০০ |
১৩ | প্রকল্পের জন্য সাইন বোর্ড তৈরী |
| ২১,১৮১ |
| মোট টাকা |
| ৮,২১,১৮১/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS