ক্রমিক নং
| উপকারভোগী/শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ডা/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জব কার্ড নং |
|
| মন্তব্য( প্রকল্প নং) | |||
|
| ||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১১ | ||||
১ | মোঃ ইউছুফ মিয়া | মৃত আফতাব মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮৪৬৩৪ | ৩ | পুরুষ | ৫ | ৫৭৪ |
|
| ||||
২ | আলমাছ মিয়া | মো উয়াব মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮৪৭৪৭ | ৩ | পুরুষ | ৮ | ৫৭৫ |
|
| ||||
৩ | আব্দুল হাফিজ | মৃত উস্তার মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮৪৬২৮ | ৩ | পুরুষ | ৪ | ৫৭৬ |
|
| ||||
৪ | মো আজির মিয়া | মৃত ওয়াজিদ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮০০৩৬ | ১ | পুরুষ | ৬ | ৫৭৭ |
|
| ||||
৫ | জয়বুন বেগম | মো সফি উদ্দিন | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮০০২ | ১ | মহিলা | ৩ | ৫৭৮ |
|
| ||||
৬ | মোঃ সফি উদ্দিন | মৃত শরিনা বেগম | ৫৮১৮০৬৩৩৭৯৯৪৭ | ১ | পুরুষ | ৯ | ৫৭৯ |
|
| ||||
৭ | মোঃ আহাদ মিয়া | মোঃ ওয়াসিদ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮২৯২৩ | ২ | পুরুষ | ৭ | ৫৮০ |
|
| ||||
৮ | মো সরাফত আলী | মৃত সফর আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮২৭২৪ | ২ | পুরুষ | ৫ | ৫৮১ |
|
| ||||
৯ | মোছা নুরজাহান | সফি আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮২৭৬০ | ২ | মহিলা | ৭ | ৫৮২ |
|
| ||||
১০ | আমিনা বেগম | রহিম উল্লা | ৫৮১৮০৬৩৩৮২৮৭৮ | ২ | মহিলা | ৪ | ৫৮৩ |
|
| ||||
১১ | মোছা সকিনা বেগম | মো সরাফত আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৫৮৭২৫ | ২ | মহিলা | ৫ | ৫৮৪ |
|
| ||||
১২ | মোছা মরিয়ম | মো মারফত আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮২৬৬৮ | ২ | মহিলা | ৭ | ৫৮৫ |
|
|
| |||
১৩ | মো রহিম উল্লা | মৃত হানিফ | ৫৮১৮০৬৩৩২৮৭৪৭ | ২ | পুরুষ | ৮ | ৫৮৬ |
|
|
| |||
১৪ | মো মারফত আলী | মো সরাফত আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮২৬৬৫ | ২ | পুরুষ | ৯ | ৫৮৭ |
|
|
| |||
১৫ | জমসেদ মিয়া | মৃত রসিদ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮৩০৮৮ | ২ | পুরুষ | ৬ | ৫৮৮ |
|
|
| |||
১৬ | সালেহা বেগম | মো জমসেদ আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮০০০৯ | ১ | মহিলা | ৫ | ৫৮৯ |
|
|
| |||
১৭ | জমিরুন বেগম | মো মহি উদ্দিন | ৫৮১৮০৬৩৩৮০০৩২ | ১ | মহিলা | ৪ | ৫৯০ |
|
|
| |||
১৮ | ফটিক মিয়া | আছদ্দর মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮০২২৩ | ২ | পুরুষ | ৭ | ৫৯১ |
|
|
| |||
১৯ | সামিনা বেগম | আবেদ আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮০৩৩৭ | ১ | মহিলা | ৬ | ৫৯২ |
|
|
| |||
২০ | আতিবুন বেগম | মছদ্দর আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮০২৭৩ | ১ | মহিলা | ৮ | ৫৯৩ |
|
|
| |||
২১ | খুসিদা বেগম | আকবর আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮০৭২৩ | ১ | মহিলা | ৯ | ৫৯৪ |
|
|
| |||
২২ | মামুন মিয়া | মফিজ আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৮৫৭৬৭ | ২ | পুরুষ | ৫ | ৫৯৫ |
|
|
| |||
২৩ | শান্তি কর | ধীরেন্দ্র কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৭৮৩ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৫৯৬ |
|
|
|
| ||
২৪ | মো আব্দুস শহীদ | মো কমরু মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৪৬৪ | ৫ | পুরুষ | ৮ | ৫৯৭ |
|
| ||||
২৫ | শিখা কর | স্বা বিধু কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৮৩১ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৫৯৮ |
|
| ||||
২৬ | রত্না কর | স্বা সুবোধ কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৭৮২ | ৫ | মহিলা | ৭ | ৫৯৯ |
|
| ||||
২৭ | বুধিয়া রুহিদাশ | স্বা পরিমল রুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭৫২১ | ৫ | মহিলা | ৫ | ৬০০ |
|
| ||||
২৮ | আলতি কর | স্বা মতি কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৯৮৭১ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৬০১ |
|
| ||||
২৯ | ভাগ্যবতি রুহিদাশ | স্বা উমের রুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭৫০১ | ৫ | মহিলা | ৮ | ৬০২ |
|
| ||||
৩০ | বাণী কর | বীরেন্দ্র কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৯৮৮৩ | ৫ | মহিলা | ৯ | ৬০৩ |
|
| ||||
৩১ | মনি কর | স্বা নগেন্দ্র কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৭৮১ | ৫ | মহিলা | ৫ | ৬০৪ |
|
| ||||
৩২ | স্বপ্না কর | স্বা প্রফুল্ল কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৮৩৫ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৬০৫ |
|
| ||||
৩৩ | রেনু কর | স্বা বিবু কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৯৮৯০ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৬০৬ |
|
| ||||
৩৪ | মায়া কর | স্বা সজল কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৮২৪ | ৫ | মহিলা | ৭ | ৬০৭ |
|
|
| |||
৩৫ | রিনা রানি কর | স্বা কুটি কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৮৩৭ | ৫ | মহিলা | ৫ | ৬০৮ |
|
|
| |||
৩৬ | সুমিত্রা রুহিদাশ | স্বা নানকা রুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭৪৯৯ | ৫ | পুরুষ | ৫ | ৬০৯ |
|
|
| |||
৩৭ | ময়না মিয়া | খালিক মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭৫০৩ | ৫ | পুরুষ | ৪ | ৬১০ |
|
|
| |||
৩৮ | শ্রীমতি কর | স্বা নফুল কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৬৩৫ | ৫ | পুরুষ | ৬ | ৬১১ |
|
|
| |||
৩৯ | বিগন রুহিদাশ | স্বা কুবের রুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৩৮৭ | ৫ | মহিলা | ৭ | ৬১২ |
|
|
| |||
৪০ | শ্রীমতি রুহিদাশ | স্বা লিলুয়া রুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৯৫০০ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৬১৩ |
|
|
| |||
৪১ | লক্ষি কর | স্বা রবিন্দ্র কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৭৮৮ | ৫ | মহিলা | ৫ | ৬১৪ |
|
|
| |||
৪২ | আকলী রুহিদাশ | স্বা শ্রীবাস রুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭৫২৩ | ৫ | পুরুষ | ৫ | ৬১৫ |
|
|
| |||
৪৩ | মিলন কর | স্বা আরান কর | ১৯৯১৫৮১৪০৬৩০০০০০৬৫ | ৫ | মহিলা | ৫ | ৬১৬ |
|
|
| |||
৪৪ | বাসনা রুহিদাশ | মনিলাল রুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭৬১৮ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৬১৭ |
|
|
| |||
৪৫ | জামুতি রুহিদাশ | স্বা রামলাল রুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭৫০৯ | ৫ | পুরুষ | ৬ | ৬১৮ |
|
|
| |||
৪৬ | পার্বতি রুহিদাশ | স্বা রাম চরনরুহিদাশ | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭৫১৭ | ৫ | মহিলা | ৫ | ৬১৯ |
|
|
| |||
৪৭ | সন্ধা রানি মালাকার | স্বা ললিত মালাকার | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৭৭০ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৬২০ |
|
|
| |||
৪৮ | হামজা মিয়া | ইউসুফ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯০০৬৫ | ৫ | পুরুষ | ৪ | ৬২১ |
|
|
| |||
৪৯ | ঝর্না কর | স্বা রতি কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৯৮৯৩ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৬২২ | ||||||
৫০ | মো শওকত হোসেন | মৃত আব্দুল হামিদ | ১৯৫৯৫৮১৮০৬৩০০০০০৭ | ৭ | পুরুষ | ৭ | ৬২৩ |
|
| ||||
৫১ | মুক্তা রবিদাস | নারায়ন রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৩৯১৯০৭ | ৩ | মহিলা | ৬ | ৬২৪ |
|
| ||||
৫২ | সাবিত্রি রবিদাস | ঠাকুর রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৯২২৫২ | ৩ | মহিলা | ৭ | ৬২৫ |
|
| ||||
৫৩ | লক্ষি রবিদাস | রাজু রবি দাস | ৫৮১৮০৬৩৩৯১৮৯৬ | ১ | মহিলা | ৫ | ৬২৬ |
|
| ||||
৫৪ | রাধিকা রবিদাস | মগলা রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৯১৮৯৯ | ১ | মহিলা | ৮ | ৬২৭ |
|
| ||||
৫৫ | সাজিয়া রবিদাস | বাবলা রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৯১৮৯৮ | ১ | মহিলা | ৪ | ৬২৮ |
|
| ||||
৫৬ | বদরুন বেগম | কাউছ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮২৯২৩ | ২ | পুরুষ | ৬ | ৬২৯ |
|
| ||||
৫৭ | ছাবিরুন বিবি | জন্টু মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭১৬৪ | ৪ | মহিলা | ৫ | ৬৩০ |
|
| ||||
৫৮ | সিতারা বেগম | আনোয়ার হোসেন | ৫৮১৮০৬৩৩৮৭২৩৬ | ৪ | মহিলা | ৭ | ৬৩১ |
|
| ||||
৫৯ | রাজু রবিদাস | নকুলরাম রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৯১৯০১ | ৭ | পুরুষ | ৬ | ৬৩২ |
|
| ||||
৬০ | নারায়ন রবিদাস | ঠাকুরা রবিদাস | ১৯৯১৫৮১৮০৬৩০০০২৪১ | ৭ | মহিলা | ৫ | ৬৩৩ |
|
| ||||
৬১ | বিউটি রবিদাস | বিরবল রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৯১৮৯১ | ৭ | মহিলা | ৫ | ৬৩৪ |
|
|
| |||
৬২ | আনোয়ার বেগম | মৃত সুজন মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯৩৩৮২১ | ৭ | মহিলা | ৭ | ৬৩৫ |
|
|
| |||
৬৩ | সুমতি রবিদাস | কনক রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৯১৯০২ | ৭ | মহিলা | ৭ | ৬৩৬ |
|
|
| |||
৬৪ | মালতি রবিদাস | রনজিৎ রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৯১৯০৫ | ৭ | মহিলা | ৪ | ৬৩৭ |
|
|
| |||
৬৫ | শ্রীমতি কর | ক্ষিতিশ কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৭৭১ | ৭ | মহিলা | ৫ | ৬৩৮ |
|
|
| |||
৬৬ | শান্তি কর | রঞ্জন কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৮২৬ | ৫ | মহিলা | ৪ | ৬৩৯ |
|
|
| |||
৬৭ | প্রনতি রানি কর | গোপাই কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৯৯২৩ | ৫ | মহিলা | ৭ | ৬৪০ |
|
|
| |||
৬৮ | দিপ্তী কর | মৃত সুধীর কর | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮৭৮৬ | ৫ | মহিলা | ৬ | ৬৪১ |
|
|
| |||
৬৯ | কিছমিছ রবিদাস | পতুলা রবিদাস | ৫৮১৮০৬৩৩৮৮১০৪ | ৪ | মহিলা | ৫ | ৬৪২ |
|
|
| |||
৭০ | কছিরুন বেগম | মাসুক মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৮৩৫০১ | ৭ | মহিলা | ৪ | ৬৪৩ |
|
|
| |||
৭১ | মনোয়ারা বেগম | মৃত শহর উল্লা | ১৯৬৬৫৮১৮০৬৩০০০০০৫ | ৭ | মহিলা | ৫ | ৬৪৪ |
|
|
| |||
৭২ | মো জুনেদ আলী | মো আব্দুল্লা | ৫৮১৮০৬৩৩৯৪৯৮ | ৮ | পুরুষ | ৫ | ৬৪৫ |
|
|
| |||
৭৩ | মো কাউছ আলী | মৃত দাইম উল্লা | ৫৮১৮০৬৩৩৯৫০২৪ | ৮ | পুরুষ | ৪ | ৬৪৬ |
|
| ||||
৭৪ | মো বকুল মিয়া | ময়না মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯৪৯৬৯ | ৮ | “ | ৪ | ৬৪৭ |
|
| ||||
৭৫ | মো জুনাব আলী | মো মশাহিদ আলী | ১৯৯২৫৮১৮০৬৩০০০২৭৮ | ৯ | “ | ৫ | ৬৪৮ |
|
| ||||
৭৬ | সাজ্জাদ মিয়া | মৃত ছমির উদ্দিন | ৫৮১৮০৬৩৩৯৫৭৩৫ | ৯ | “ | ৪ | ৬৪৯ |
|
| ||||
৭৭ | মো সুমন মিয়া | আরশ উল্লা | ৫৮১৮০৬৩৩৯৬৫০১ | ৯ | “ | ৫ | ৬৫০ |
|
| ||||
৭৮ | মো ফারুক মিয়া | খায়ের মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯৬১৩৩ | ৯ | “ | ৪ | ৬৫১ |
|
| ||||
৭৯ | মো মাহাব উদ্দিন | ওয়াজেদ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯৬৭৩৪ | ৯ | “ | ৬ | ৬৫২ |
|
| ||||
৮০ | মোছা আফজা বেগম | স্বা ছবুর মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯৪৫৭০ | ৮ | মহিলা | ৪ | ৬৫৩ |
|
| ||||
৮১ | মোছা রফি বেগম | স্বা মৃত আবুল হোসেন | ৫৮১৮০৬৩৩৯৫০০৪ | ৮ | মহিলা | ৪ | ৬৫৪ |
|
| ||||
৮২ | মোছা জাছনা বেগম | স্ব জুনেদ আলী | ৫৮১৮০৬৩৩৯৪৯৮০ | ৮ | মহিলা | ৫ | ৬৫৫ |
|
| ||||
৮৩ | জেসমিন আক্তার | মো সোহাগ মিয়া | ১৯৯০৫১৮৮০৬৩৩৩১৫০ | ৬ | মহিলা | ৫ | ৬৫৬ |
|
|
| |||
৮৪ | সাকিল মিয়া | রখই মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯৫৯০৯ | ৯ | পুরুষ | ৫ | ৬৫৭ |
|
|
| |||
৮৫ | মোছা ফিরোজা বেগম | কায়েছ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯০২৫৫ | ৬ | মহিলা | ৫ | ৬৫৮ |
|
|
| |||
৮৬ | মোছা মতিজান বেগম | সাহাদ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯০৬১৬ | ৬ | মহিলা | ৪ | ৬৫৯ |
|
|
| |||
৮৭ | রেহানা খাতুন | আব্দুল করিম | ৫৮১৮০৬৩৩৯০৬৪৫ | ৬ | মহিলা | ৫ | ৬৬০ |
|
|
| |||
৮৮ | মোছা আনছা বেগম | দীন ইসলাম | ৫৮১৮০৬৩৩৯০৬১৫ | ৬ | মহিলা | ৪ | ৬৬১ |
|
|
| |||
৮৯ | মোছা রমছান আক্তার | আনোয়ার হোসেন | ৫৮১৮০৬৩৩৯০৩০৮ | ৬ | মহিলা | ৬ | ৬৬২ |
|
|
| |||
৯০ | ময়মনা খাতুন | সাহাদ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯০৬১১ | ৬ | মহিলা | ৪ | ৬৬৩ |
|
|
| |||
৯১ | মোছা আছছিনা খাতুন | লেচু মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯০৬৪২ | ৬ | মহিলা | ৫ | ৬৬৪ |
|
|
| |||
৯২ | মোছা রহিমা বেগম | আউশ মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯০৬৪৮ | ৬ | মহিলা | ৬ | ৬৬৫ |
|
|
| |||
৯৩ | মোছা মরজিনা বেগম | মুছা মিয়া | ৫৮১৮০৬৩৩৯০৫১২ | ৬ | মহিলা | ৫ | ৬৬৬ |
|
|
| |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS