এ.ডি.পি এর অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ই
ক্রমিক নং | খাত | হার | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড |
০১ | কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ | ১৫% | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের নিমিত্তে পাইপ সরবরাহ | ০১-০৯ |
০২ | ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প খাত | ০৭% | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ | ০১-০৯ |
০৩ | বস্তুগত অবকাঠামো | ২৫% | ভবানীপুর কেনেল হইতে বিজয় মালাকার এর বাড়ি বায়া ইছুব মিয়ার রাস্তা ইট সলিং | ০৪ |
০৪ | বস্তুগত অবকাঠামো | ১৫% | ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ০৬-০৭ |
০৫ | আর্থ সামাজিক অবকাঠামো শিক্ষার উন্নয়ন | ১৫% | দত্তগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে দেওয়াল | ০৫ |
০৬ | আর্থ সামাজিক অবকাঠামো ক্রীড়া ও সংষ্কৃতি | ৫% | ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে খেলার সামগ্রী বিতরণী | ০১-০৯ |
০৭ |
|
|
|
|
এ.ডি.পি এর অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ই
ক্রমিক নং | খাত | হার | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড |
০১ | কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ | ১৫% | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের নিমিত্তে পাইপ সরবরাহ | ০১-০৯ |
০২ | ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প খাত | ০৭% | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ | ০১-০৯ |
০৩ | বস্তুগত অবকাঠামো | ২৫% | ভবানীপুর কেনেল হইতে বিজয় মালাকার এর বাড়ি বায়া ইছুব মিয়ার রাস্তা ইট সলিং | ০৪ |
০৪ | বস্তুগত অবকাঠামো | ১৫% | ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ০৬-০৭ |
০৫ | আর্থ সামাজিক অবকাঠামো শিক্ষার উন্নয়ন | ১৫% | দত্তগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে দেওয়াল | ০৫ |
০৬ | আর্থ সামাজিক অবকাঠামো ক্রীড়া ও সংষ্কৃতি | ৫% | ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে খেলার সামগ্রী বিতরণী | ০১-০৯ |
০৭ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS