প্রথম পর্যায়ঃ টি আর ২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | নাম | পরিমান | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | ব্রাক্ষণটিলা জামে মসজিদ(সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন) | ১টন | তেলিজুরী |
|
০২ | দত্তগ্রাম কেন্দ্রিয় ঈদগা উন্নয়ন ১ টন দত্তগ্রাম মক্তব ঘরে সৌর বিদ্যুৎ | ২টন | দত্তগ্রাম |
|
০৩ | ঘড়গাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন | '' | ঘড়গাঁও |
|
০৪ | পার্শ্বিপাড়া জামে মসজিদ নতুন ঘড়ে মেঝে মাটি উন্নয়ন | '' | পাশ্বিপাড়া |
|
০৫ | উত্তর ঘড়গাঁও সিদ্দেক মিয়া বাড়ির রাস্তা খেকে জকির মিয়া রাস্তা মেরামত | ১টন | উ:ঘড়গাঁও |
|
০৬ |
|
|
|
|
দ্বিতীয় পর্যায়ঃ টি আর ২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | নাম | পরিমান | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মহাসহস্র মন্দির উন্নয়ন(সৌর বিদ্যু স্থাপন) | ১টন | মহাসহস্র |
|
০২ | ঘড়গাঁও ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | '' | ঘড়গাঁও |
|
০৩ | অধির মালাকার ও পুকন মালাকার(সৌর বিদ্যু স্থাপন) | '' | নন্দীউড়া |
|
০৪ | পদিনাপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন(সৌর বিদ্যু স্থাপন) | '' | পদিনাপুর |
|
০৫ | গয়ঘড় নতুন মন্দীর উন্নয়ন | '' | গয়ঘড় |
|
০৬ | পাটানটুলা জামে মসজিদ (সৌর বিদ্যু স্থাপন) | '' | পাঠানটুলা |
|
০৭ | ভূজবল গরালীশাহ মাজার (সৌর বিদ্যু স্থাপন) |
| ভূজবল |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% ২০১৪-২০১৫ইং
১.১-৯নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন মোট ০৬টি। বরাদ্দ=১,০০০০০/=
২.রাজনগর থানায় অভীরর নলকুপ স্থাপন। বরাদ্দ=৮৬,০০০/=
৩.ডায়বেট্রিস রোগী বসার জায়গায় উপরে টিন এবং আলমারী ক্রয়। বরাদ্দ=২৫,০০০/=
মোট= ২,১১,০০০/=
প্রথম পর্যায়ঃ টি আর ২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | নাম | পরিমান | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | ব্রাক্ষণটিলা জামে মসজিদ(সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন) | ১টন | তেলিজুরী |
|
০২ | দত্তগ্রাম কেন্দ্রিয় ঈদগা উন্নয়ন ১ টন দত্তগ্রাম মক্তব ঘরে সৌর বিদ্যুৎ | ২টন | দত্তগ্রাম |
|
০৩ | ঘড়গাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন | '' | ঘড়গাঁও |
|
০৪ | পার্শ্বিপাড়া জামে মসজিদ নতুন ঘড়ে মেঝে মাটি উন্নয়ন | '' | পাশ্বিপাড়া |
|
০৫ | উত্তর ঘড়গাঁও সিদ্দেক মিয়া বাড়ির রাস্তা খেকে জকির মিয়া রাস্তা মেরামত | ১টন | উ:ঘড়গাঁও |
|
০৬ |
|
|
|
|
দ্বিতীয় পর্যায়ঃ টি আর ২০১৪-২০১৫ইং
ক্রমিক নং | নাম | পরিমান | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মহাসহস্র মন্দির উন্নয়ন(সৌর বিদ্যু স্থাপন) | ১টন | মহাসহস্র |
|
০২ | ঘড়গাঁও ফুরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | '' | ঘড়গাঁও |
|
০৩ | অধির মালাকার ও পুকন মালাকার(সৌর বিদ্যু স্থাপন) | '' | নন্দীউড়া |
|
০৪ | পদিনাপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন(সৌর বিদ্যু স্থাপন) | '' | পদিনাপুর |
|
০৫ | গয়ঘড় নতুন মন্দীর উন্নয়ন | '' | গয়ঘড় |
|
০৬ | পাটানটুলা জামে মসজিদ (সৌর বিদ্যু স্থাপন) | '' | পাঠানটুলা |
|
০৭ | ভূজবল গরালীশাহ মাজার (সৌর বিদ্যু স্থাপন) |
| ভূজবল |
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% ২০১৪-২০১৫ইং
১.১-৯নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন মোট ০৬টি। বরাদ্দ=১,০০০০০/=
২.রাজনগর থানায় অভীরর নলকুপ স্থাপন। বরাদ্দ=৮৬,০০০/=
৩.ডায়বেট্রিস রোগী বসার জায়গায় উপরে টিন এবং আলমারী ক্রয়। বরাদ্দ=২৫,০০০/=
মোট= ২,১১,০০০/=
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস