আয়ের খাত | টাকার পরিমান | ব্যয়ের খাত | টাকার পরিমান |
দালান ও জমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | ২৫০০০০/- | সাধারন এষ্টাবলিশ মেন্ট চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০/- |
ব্যবসা বানিজ্য ও বৃত্তির উপর কর | ৭৫,০০০/- | সদস্য ও সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/- |
লাইসেন্স পারমিট ও ইস্যুর জন্য ফিস | ১,০০,০০০/- | সচিবের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১,২১,৯৬০/- |
গ্রাম আদালত ফিস | ১৫০০/- | দফাদার ও মহল্লাদার এর বেতন ভাতা | ১,১২,৩৬০/- |
হাট বাজার ও জলমহাল হইতে | ৩,০০,০০০/- | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৪০,০০০/- |
বকেয়া ট্যাক্স | ৪,১৬,৩৪৪/- | অফিস ঝাড়ুদার | ৬০,০০০/- |
ভূমি হস্তান্তর কর | ৩,০০,০০০/- | জনসাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ১,০০,০০০/- |
পল্লী বিদ্যুৎ খুটির উপর কর | ৭০০০/- | বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকূপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- |
ইউপি সম্পত্তি হতে আয় | ৫০,০০০/- | কৃষি ও সেচ | ১০,০০০/- |
যানবাহনের উপর ট্যাক্স | ৩৫০০/- | শিক্ষা খাত | ২০,০০০/- |
থোক বরাদ্ধ (এল,জি,এস,পি) | ১৪,০০,০০০/- | অফিস ষ্টেশনারী, ছাপা খরচ | ৪০,০০০/- |
সরকারী অনুদান /দক্ষতা ও কর্ম তৎপরতা | ২,০০,০০০/- | এসেসম্যান্ট প্রস্তুত | ৮০,০০০/- |
বিবিধ | ১০,০০০/- | দুযোর্গ ব্যসস্থাপনা | ১২,০০০/- |
ভিজিডি ও অন্যান্য রিলিফ | ১৬,৩৫,২০০/- | রাস্তার উন্নয়ন | ৩০,০০০/- |
মোট
| জ্বালানী খরচ | ৭২০০/- | |
আগত তহবিল | ৩০,৯৫২ | ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/- |
সর্বমোট আয় | ৪৬,২৪,৪৯৬ | পত্রিকা বিল | ৩০০০/- |
৪৫,৯৩,৫৪৪/- | দোকান গৃহ মেরামত | ১২,০০০/- | |
রিলিফ ও দূর্গতদের সাহায্য | ১৫,৮৫,৪০০/- | ||
জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত ব্যায় | ৩০,০০০/- | ||
নির্বচন | ৬,০০০/- | ||
হিসাব নিরীক্ষা ব্যায় | ৮,০০০/- | ||
রাস্তার উন্নয়ন | ১২,০০,০০০/- | ||
দক্ষতা ও কর্ম তৎপরতা | ২,০০,০০০/- | ||
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা | ২০,০০০/- | ||
বিদ্যুৎ বিল | ১৯,৪০০/- | ||
টেলিফোন বিল | ৩,০০০/- | ||
ব্যাংক কর্ত্তন | ২,০০০/- | ||
নিবন্ধন সহকারী | ২৬,০০০/- | ||
বিবিধ খরচ | ৩০,০০০/- | ||
ইউ আই এস সি এর মডেল রিচার্জ | ১২,০০০/- | ||
মোট ব্যয় | ৪২,২১,৭৬০ | ||
উদ্বৃত্ত তহবিল | ৪,০২,৭৩৬ | ||
সর্বমোট ব্যয় | ৪৬,২৪,৪৯৬/- | ||
বাজেট রাজনগর ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইং সনের বাজেট
আয়ের খাত | টাকার পরিমান | ব্যয়ের খাত | টাকার পরিমান |
দালান ও বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | ২৫০০০০/- | সাধারন এষ্টাবলিশ মেন্ট চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০/- |
ব্যবসা বানিজ্য ও বৃত্তির উপর কর | ৭৫,০০০/- | সদস্য ও সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/- |
লাইসেন্স পারমিট ও ইস্যুর জন্য ফিস | ১,০০,০০০/- | সচিবের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১,২১,৯৬০/- |
গ্রাম আদালত ফিস | ১৫০০/- | দফাদার ও মহল্লাদার এর বেতন ভাতা | ১,১২,৩৬০/- |
পল্লী বিদ্যুৎ খুটির উপর কর | ৭০০০/- | কর আদায় কমিশন (১৫% হিসাবে) | ২,০০০০০/- |
যানবাহনের উপর কর | ৩৫০০/- | অফিস ঝাড়ুদার,নির্বাচন,অফিস পরিষ্কার করণ,মেরামত | ৭০,০০০/- |
জন্ম নিবন্ধন হতে আয় | ২০,০০০/- | জ্বালনী খরচ,ভ্রমন ভাতা,বকেয়া বেতন,পত্রিকা বিল | ১,৩১,২০০/- |
ইউপি সম্পত্তি হতে আয় | ৫০,০০০/- | দোকান গৃহ মেরামত | ১,০০০০০/- |
উপজেলা হতে প্রাপ্তি
|
| জন্ম নিবন্ধন সংত্রূান্ত ব্যয় | ৩০,০০০/- |
হাট বাজার ও জলমহাল হইতে (আয় বকেয়া সহ) | ১,৩৫,৬৮০/- | হিসাব নিরিবায় ব্যায় | ১০,০০০/- |
ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৫,০০০০০/- | বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল | ২৫,০০০/- |
বকেয় কর | ১,০০০০০/- | ব্যাংক কর্তন | ২,৫০০/- |
ভিজিডি,ভিজিএফ ও অন্যান্য রিলিফ | ১০,৫০,০০০/- | অফিস সহকারী | ৪০,০০০/- |
|
| অফিস ষ্টেশনারী | ৭০০০০/- |
কাবিখা,টিআর,৪০দিনের কর্মসূচী,এডিবি
| ৩১,০০০০০/- | এসেসমেন্ট প্রস্তুত | ৮০,০০০/- |
থোক বরাদ্দ এলজিএপি | ১৪,০০০০০/- | আপ্যায়ন | ৩০,০০০/- |
চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানী ভাতা
| ৩,৩০,০০০/- | উন্নয়ন ব্যয়(এডিবি,টিআর,কাবিখা, ৪০দিনের কর্মসূচি নিজস্ব তহবিল,এলজিএসপি,ভূমি হস্তান্তর কর ১%।ইত্যাদি হইতে) |
|
সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন | ২৩৪৩২০/- | কৃষি ও সেচ,পাইপ,কালভার্ট,বাজার ইত্যাদি | ৬,০০০০০/- |
বিবিধ | ৫০,০০০/- | শিবা খাতে উন্নয়ন | ১,০০০০০/- |
মোট | ৭৯১৭০০০/- | দূর্যোগ ব্যবস্হাপনা | ১,৩০,০০০/- |
আগত তহবিল | ৪০২৭৩৬.০০/- | রাসর্ উন্নয়ন (এডিবি) | ৩,০০০০০/- |
সর্বমোট আয় | ৮৩১৯৭৩৬.০০/- | কাবিখা/কাবিটা/টিআর ইত্যাদি হইতে | ১,৩০,০০০/- |
|
| রিলিফ ও দুযোগদের সাহায্য(ভিজিডি,ভিজিএফ-৩টি ২ঈদ ও ১পূজা) | ১০,০০০০০/- |
|
| স্বাস্হ ও পরিবার পরিকল্পনা | ২৫,০০০/- |
|
| কুকুরের কামরের প্রতিষেধক | ৪০,০০০/- |
|
| জনস্বাস্হ ও সেনিটেশন | ৫,০০০০০/- |
|
| কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় | ১,০০০০০/- |
|
| খেলার সামগ্রী বিতরণ | ৫০,০০০/- |
|
| সেলাই মেশিন বিতরণ | ৫০,০০০/- |
|
| বিশুদ্ধ পানির জন্য নলকূপ স্হাপন | ১০,০০০০০/- |
|
| নির্বাচন | ৬,০০০/- |
|
| রাসরা উন্নয়ন (থোক/এলজিএসপি) | ১৪,০০০০০/- |
|
| টেলিফোন বিল | ৪,০০০/- |
|
| দবতা ও কর্মতৎপরতা | ৫,০০০০০/- |
|
| বিবিধ | ৫০,০০০/- |
|
| মোট | ৮২৫৮০২০ |
|
| উদ্বৃত্ত তহবিল | ৬১৭১৬ |
|
| সর্বমোট ব্যায় | ৮৩১৯৭৩৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস